|
Jürgen Hohenester
|
| |
|
Geburtsdatum: |
16.01.1968 | |
|
Geburtsort: |
Ingolstadt | |
|
Beruf: |
Kfz-Meister | |
|
Familie: |
Verheiratet | |
|
Hobbies: |
Motorsport | |
|
| |||
|
Die grössten Erfolge | |||
| - 1990 | Spezial Tourenwagen Trophy | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1991 | Ford Fiesta Pokal | bester Nachwuchsfahrer | |
| - 1992 | Spezial Tourenwagen Trophy 1,6 Ltr. | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1993 | Spezial Tourenwagen Trophy 1,6 Ltr. | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1994 | ADAC GT Cup | Platz 5 | |
| - 1995 | ADAC GT Cup | Platz 4 | |
| - 1996 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 1 | |
| - 1996 | Österreichische Tourenwagen Meisterschaft | Platz 1 | |
| - 1996 | Bizeq Europa Cup | Platz 1 | |
| - 1996 | Bizeq Cup | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1997 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 1 | |
| - 1997 | 24 Stunden Nürburgring | Platz 2 | |
| - 1998 | Euro Challange | Platz 1 | |
| - 1999 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 2000 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 2 | Gesamtwertung |
| - 2001 | Deutsche Tourenwagen Challenge | Platz 8 | Gesamtwertung |
|
| |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Rolf Volland |
| |
|
Geburtsdatum: |
24.08.1967 | |
|
Geburtsort: |
Roth | |
|
Beruf: |
| |
|
Familie: |
verheiratet | |
|
Hobbies: |
Motorsport | |
|
| |||
|
Die grössten Erfolge | |||
| - 1989 | Auto Cross Europameisterschaft | Platz 2 | Gesamtwertung |
| - 1990 | Auto Cross Europameisterschaft | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1991 | Auto Cross Europameisterschaft | Platz 2 | Gesamtwertung |
| - 1992 | Auto Cross Europameisterschaft. | Platz 2 | Gesamtwertung |
| - 1993 | Auto Cross Europameisterschaft | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1994 | Auto Cross Europameisterschaft | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1995 | Intern. Deutsche Rally Cross Meisterschaft | Platz 3 | |
| - 1995 | DRV Superpokal | Platz 1 | |
| - 1996 | Intern. Deutsche Rally Cross Meisterschaft | Platz 1 | |
| - 1996 | DRV Superpokal | Platz 1 | |
| - 1997 | DRV Superpokal | Platz 1 | |
| - 1998 | Intern. Deutsche Rally Cross Meisterschaft | Platz 2 | |
| - 1998 | DRV Superpokal | Platz 1 | |
| - 1999 | Intern. Deutsche Rally Cross Meisterschaft | Platz 1 | |
| - 1999 | DRV Superpokal | Platz 1 | |
| - 2000 | Intern. Deutsche Rally Cross Meisterschaft | Platz 1 | |
| - 2000 | DRV Superpokal | Platz 1 | |
|
| |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Franz Weißdorn |
| |
|
Geburtsdatum: |
16.11.1961 | |
|
Geburtsort: |
Passberg | |
|
Beruf: |
| |
|
Familie: |
verheiratet | |
|
Hobbies: |
Motorsport | |
|
| |||
|
Die grössten Erfolge | |||
| - 1994 | Berg Cup Gruppe H | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1996 | Berg Cup Gruppe H | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 1999 | Berg Cup Gruppe H | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 2000 | Berg Cup Gruppe H | Platz 1 | Gesamtwertung |
| - 2001 | Berg Cup Gruppe H | Platz 1 | Gesamtwertung |
|
| |||
![]() | |||